產(chǎn)品介紹
JW-N76H-I2 系列NVR采用了視音頻編解碼、嵌入式系統(tǒng)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和智能等技術(shù),既可作為NVR進(jìn)行本地獨(dú)立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個(gè)強(qiáng)大的安全防范系統(tǒng)??蓮V泛應(yīng)用于金融、公安、部隊(duì)、電信、交通、電力、教育、水利等領(lǐng)域的安全防范。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可接駁符合ONVIF、PSIA、RTSP標(biāo)準(zhǔn)及眾多主流廠商的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
支持國(guó)標(biāo)28181協(xié)議
支持4K高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放
支持H.265、H.264編碼前端自適應(yīng)接入
支持IPC集中管理,包括IPC參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入/導(dǎo)出、語(yǔ)音對(duì)講和升級(jí)等功能
支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出
支持一鍵開(kāi)啟錄像功能
支持SMART IPC越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域、區(qū)域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動(dòng)、非法停車(chē)、物品遺留、物品拿取、人臉、車(chē)牌、音頻輸入異常、聲強(qiáng)突變、虛焦以及場(chǎng)景變更等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng)
支持即時(shí)回放功能,在預(yù)覽畫(huà)面下對(duì)指定通道的當(dāng)前錄像進(jìn)行回放,并且不影響其他通道預(yù)覽
支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放
支持標(biāo)簽定義、查詢(xún)、回放錄像文件
支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能
支持硬盤(pán)配額和硬盤(pán)盤(pán)組兩種存儲(chǔ)模式,可對(duì)不同通道分配不同的錄像保存容量或周期
支持2個(gè)SATA接口
支持網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)(網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)抓包、網(wǎng)絡(luò)通暢)功能
物理接口
典型應(yīng)用
訂貨型號(hào)
JW-N76H-8I2;
JW-N76H-16I2;
JW-N76H-32I2
型號(hào) 參數(shù) | JW-N76H-8I2 | JW-N76H-16I2 | JW-N76H-32I2 |
視音頻輸入 | |||
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 8路 | 16路 | 32路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 128Mbps | 256Mbps | 320Mbps |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入?yún)f(xié)議 | ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | ||
視音頻輸出 | |||
HDMI輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz | ||
VGA輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz | ||
音頻輸出 | 1路,RCA接口(線(xiàn)性電平,阻抗:1KΩ) | ||
預(yù)覽分割 | 1/4/6/8/9畫(huà)面 | 1/4/6/8/9/16畫(huà)面 | 1/4/6/8/9/16/25/32畫(huà)面 |
視音頻編解碼參數(shù) | |||
錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
同步回放 | 8路 | 16路 | 16路 |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | |||
類(lèi)型 | 2個(gè)SATA接口 | ||
最大容量 | 每個(gè)接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盤(pán) | ||
錄像管理 | |||
錄像/抓圖模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)和報(bào)警錄像 | ||
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、視頻摘要回放、分時(shí)段回放、外部文件回放 | ||
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理 | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | UPnP(即插即用)、SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SMTP(郵件服務(wù))、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))等 | ||
外部接口 | |||
語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
USB接口 | 2個(gè),1個(gè)USB 3.0、1個(gè)USB 2.0 | ||
報(bào)警輸入 | 4路 | ||
報(bào)警輸出 | 1路 | ||
其他 | |||
電源 | DC 12V | ||
功耗(不含硬盤(pán)) | ≤15W | ||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
尺寸 | 385mm(寬)× 315mm(深)×52mm(高) | ||
重量(不含硬盤(pán)) | ≤1Kg |
中威電子官方微信