應(yīng)用場(chǎng)景
TN01熱成像體溫快速篩查儀測(cè)溫精準(zhǔn)穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、口岸、碼頭等交通樞紐中心人流量大的場(chǎng)所進(jìn)行快速體溫篩檢。
產(chǎn)品特點(diǎn)
160 x 120像素非制冷探測(cè)器
3.5英寸TFT彩色LCD屏
非接觸式快速篩查體溫、低溫?cái)y帶物,人員快速通過(guò),無(wú)停留
全實(shí)時(shí)測(cè)溫,精確快速篩查,搭配黑體測(cè)溫精度可達(dá)±0.3℃
非接觸式測(cè)溫,避免交叉感染
可見(jiàn)光顯示測(cè)溫、報(bào)警,精確顯示溫度值
支持多功能測(cè)溫模式
支持連續(xù)錄像,歷史追溯數(shù)據(jù)可查
高防護(hù)等級(jí),2米抗跌落
方案介紹
檢測(cè)距離2-5米,人員通過(guò)時(shí),在畫(huà)面中保持3-5秒
建議搭建專(zhuān)用通道,確保測(cè)溫效果,如下圖所示
使用標(biāo)配的外接電源,可連續(xù)24小時(shí)不間斷檢測(cè)
型號(hào) 參數(shù) | 體溫快速篩查儀 |
JW-TN01 | |
探測(cè)器參數(shù) | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160 × 120 |
視場(chǎng)角 | 25°× 19° |
最小焦距 | 0.1m |
空間分辨率 | 2.72mrad |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
幀頻 | 50/60Hz |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14um |
聚焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 130萬(wàn)像素,CMOS模組 |
液晶顯示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640 × 480像素 |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 |
測(cè)溫功能 | |
測(cè)溫范圍 | 20℃- 50℃ |
精度 | 不配黑體:±0.6℃ 搭配黑體:±0.3℃ |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),線(xiàn)測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/F/K,語(yǔ)言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 |
背景溫度校正 | 自動(dòng) |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 |
激光指示器 | |
激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
圖像存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)卡 | 8G Micro SD(TF)卡,最高可支持16G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ) |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 |
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式 |
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) |
接口參數(shù) | |
電源接口 | 有,DC 12V |
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC |
數(shù)據(jù)輸出 | Mini-USB,圖像、測(cè)量數(shù)據(jù)、語(yǔ)音傳輸?shù)接?jì)算機(jī) |
一般規(guī)范 | |
重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm |
電源系統(tǒng) | 鋰電池,4小時(shí)連續(xù)工作,可充電:智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)內(nèi)電源)充電 |
三腳架 | 1/4″-20-UNC |
工作溫度 | 0℃~+42℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≦95%(非冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 |
跌落 | 2米 |
中威電子官方微信